


Home
Ergebnisse Jungzüchtertag 2015
- Details
- Kategorie: Home
JUNGZÜCHTER - VORFÜHRWETTBEWERB LANDESTIERSCHAU LAASDORF 2015 | ||||||||||
Platz | Rind | Vorführer | Betrieb | |||||||
FR Jung | 1a | 143 | Melly | Vanessa Friedel | Dirk Friedel , Zöllnitz | |||||
1b | 144 | Conny | Linus Neumann | Kerstin Müller- Neumann, Sulza | ||||||
1c | 141 | Mosley | Florian Katzke | Henry Richter, Thonhausen | ||||||
1d | 145 | Bailey Ruadh | Johannes Koch | Anke Koch, Kraftsdorf | ||||||
1e | 142 | Pilox | Sebastian Koch | Anke Koch, Kraftsdorf | ||||||
FR Alt | 1a | 146 | Dense | Laura-Marie Katzke | Henry Richter, Thonhausen | |||||
1b | 147 | Ivan | William Schmidt | Eberhardt & Kahl GbR, Gehren | ||||||
1c | 148 | Heidi | Tobias Klöpel | |||||||
MR Baminos | 149 | Rote Zora | Franz Kelle | Agraruntern. Wöllmisse Schlöben e.G. | ||||||
154 | Typtier | ZZ Rosann | Finn Brückner | ZZ Gleichamberg e.G. | ||||||
153 | Lina | Lina Marie Daßler | Ronny Lätzer, Auma | |||||||
152 | Flecki | Robin Patzer | Agraruntern. Wöllmisse Schlöben e.G. | |||||||
150 | BC Bea | Ronja Kühnel | AG Buchheim - Crossen | |||||||
151 | BC Bella | Anabell Rolle | AG Buchheim - Crossen | |||||||
MR jung 1.Klasse | 1a | 155 | Typtier | QHR Ravanna 6 | Lara Munzert | GV Rothenacker, Tanna | ||||
RS JUNG | ||||||||||
1b | 157 | QHR Whitney | Julian Bähr | GV Rothenacker, Tanna | ||||||
1c | 156 | Moni | Finn Müller | Agrar-GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
1d | 158 | Sofie | Max Nickel | AG Dankmarshausen e.G., Berka | ||||||
MR jung 2. Klasse | 1a | 162 | QHR Latina | Anna- Lena Munzert | GV Rothenacker, Tanna | |||||
1b | 159 | QHR Ceciel | Felix Munzert | GV Rothenacker, Tanna | ||||||
1c | 161 | Lilli | Sofie Wünsche | Agrar- GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
1d | 163 | Franzi | Pia Müller | Agrar- GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
1e | 160 | Typtier | Semagen NM Jana | Lene-Marie Kästner | Nessetalmilch GmbH Goldbach | |||||
MR jung 3.Klasse | 1a | 165 | SIEGER JUNG | Semagen NM Jacinta | Tabea Maria Kästner | Nessetalmilch GmbH Goldbach | ||||
Typtier | ||||||||||
1b | 164 | Alicia | Lena Gerbothe | GbR Gerbothe- Wiesner, Hohenstein | ||||||
1c | 168 | Lassie | Marcus Käferle | Agrar- GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
1d | 166 | Zola | Lucas Just | Agrar- GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
1e | 167 | Julia | Lisa- Marie Hoffmann | AG LAPROMA, Schloßvippach | ||||||
1f | 169 | Benita | Lea Nickel | Agrar- GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
MR mittel 1. Klasse | 1a | 171 | RS Mittel | Zola | Lisa-Marie Henkel | Agrar-GmbH Mönchenholzhausen | ||||
1b | 175 | Lila | Tanja Becker | S.E.S. Rinderaufzucht GmbH Crock | ||||||
1c | 174 | Typtier | Salsa | Karoline Feustel | LG Oppurg e.G. | |||||
1d | 173 | Bibbi Berg | Jennifer Tußler | Agrofarm Knau e.G. | ||||||
1e | 172 | Claire | Sarah Mehrmann | AG LAPROMA, Schloßvippach | ||||||
1f | 176 | Rosalie | Luisa Kühnel | AG Dankmarhausen e.G. , Berka | ||||||
1g | 170 | Cassie | Nico Rausch | AG LAPROMA, Schloßvippach | ||||||
MR mittel 2. Klasse | 1a | 181 | Sieger Mittel | NM Lucky Girl | Tobias Leucht | Nessetalmilch GmbH Goldbach | ||||
Typtier | ||||||||||
1b | 177 | Phillipp Hoffmann | AG LAPROMA Schloßvippach | |||||||
1c | 178 | Lolita | Anna Lumnitz | Universal - Agrar GmbH Mittelhausen | ||||||
1d | 179 | Aria | Vivian Pfeifer | S.E.S. Rinderaufzucht GmbH Crock | ||||||
1e | 182 | Lucy | Chris Eichhorn | S.E.S. Rinderaufzucht GmbH Crock | ||||||
1f | 183 | Love | Sarah Keller | S.E.S. Rinderaufzucht GmbH Crock | ||||||
1g | 180 | Ginger | Stevi K. Meyer | LG Oppurg e.G. | ||||||
MR alt 1. Klasse | 1a | 189 | SIEGER Alt | GHO Cloud No. 9 | Sarah Mahlo | Michael Beyer , Gerstenberg | ||||
1b | 184 | Lynn | Lars Schollbach | S.E.S. Rinderaufzucht GmbH Crock | ||||||
1c | 186 | TYPTIER | NM Isa | Jeanette Alice Erhardt | Nessetalmilch GmbH Goldbach | |||||
1d | 190 | Lara | Patrik Zlobinsky | AG Dankmarshausen e.G, Berka | ||||||
1e | 187 | QHR Ginny | Michele Schemmrich | GV Rothenacker, Tanna | ||||||
1f | 185 | Borca | Ann- Marie Dammer | Agrar-GmbH Mönchenholzhausen | ||||||
MR alt 2. Klasse | 1a | 194 | RS ALT | Sachi | Peggy Heinze | LG Oppurg e.G. | ||||
TYPTIER | ||||||||||
1b | 191 | Bonnie | Lisa Walter | AGRAR e.G. Münchenbernsdorf | ||||||
1c | 195 | BC Estelle | Franziska Hermann | AG Buchheim-Crossen e.G. | ||||||
1d | 192 | Caro | Lisa Schwarzkopf | Agraruntern. Wöllmisse Sclöben e.G. | ||||||
1e | 193 | Miri | Anne Barrtnik | Agrar-u.Tierzuchtgen. e.G. Behrungen | ||||||
GRAND CHAMPION | 181 | |||||||||
TYPTIER | 181 | |||||||||
Tag der Züchterjugend
- Details
- Kategorie: Home
Am 20.11.-22.11. 2014 finden das Fleischrinder Bundesjungzüchtertreffen und am 22.11. 2014 der Tag der Züchterjugend im hessischen Alsfeld statt. Zu diesem Event wollten auch einige Thüringer Jungzüchter mit ihren Tieren. Am Dienstag, den 14.10.2014 bekamen wir folgende Medieninformation:
Bekämpfung des Rinderherpes-Virus BHV1 in Thüringen erfolgreich abgeschlossen
Diese Nachricht ist für unseren Freistaat ein sehr großer Erfolg. Vorteile für den Handel mit Rindern und die Verbesserung der Tiergesundheit in Thüringen sind damit sehr eng verbunden. Für uns Thüringer Jungzüchter heißt es aber, dass wir mit unseren Tieren problemlos ins gesamte Bundesgebiet reisen bzw. ausstellen, aber nicht wieder sofort zurück können. An eine Schau bzw. Ausstellung schließt sich jetzt automatisch eine mehrwöchige Quarantäne, in Gebieten die nicht diese Seuchenfreiheitsstatus besitzen, an. Erst nach dem Bescheid der Seuchenfreiheit durch das zuständige Veterinäramt dürfen die Tiere wieder nach Thüringen verbracht werden. Natürlich obliegt es bei jedem Jungzüchter oder landwirtschaftlichen Betrieb diese Quarantäne zu organisieren und die dadurch entstehenden Kosten zu übernehmen. Der Landjugendverband Thüringen und auch der Landesverband der Thüringer Rinderzüchter können und werden sich an keinen dieser Kosten beteiligen.
Für Rückfragen stehen wir sehr gern zur Verfügung.